| Двигатель | 1.6 MPI D-CVVT | Nu 1.8 MPI | |||||
| Мощность | 132 л.с. | 149,6 л.с. | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Кузов | Седан | ||||||
| Коробка передач | 6MT | 6AT | |||||
| Комплектация | BASE | OPTIMA | COMFORT | OPTIMA | COMFORT | SPORT | |
| SDS4D2617D | SDS4D2617D | SDS4D2617G | SDS4D261FD | SDS4D261FG | SDS4N361FG | ||
| G929 | G932 | G938 | G932 | G941 | H092 | ||
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности | д | д | д | д | д | д |
| Передние боковые подушки безопасности | д | д | д | д | д | ||
| Шторки безопасности для 1-го и 2-го рядов сидений | д | д | д | д | д | ||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | д | д | д | д | д | д | |
| Регулировка ремней безопасности по высоте | д | д | д | д | д | д | |
| Преднатяжители ремней безопасности для 1-го ряда сидений | д | д | д | д | д | д | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | д | д | д | д | д | д | |
| 3-х точечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров | д | д | д | д | д | д | |
| Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | д | д | д | д | д | д | |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | д | д | |||||
| Автоматическое отпирание дверей в случае аварии | д | д | д | д | д | д | |
| Дополнительный стоп-сигнал | д | д | д | д | д | д | |
| ABS (атиблокировочная система тормозов) | д | д | д | д | д | д | |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | д | д | д | д | д | д | |
| ESP (электронная система стабилизации курсовой усточивости) | д | д | д | ||||
| VSM (система управления стабилизацией) | д | д | д | ||||
| Центральный замок | д | д | д | д | д | д | |
| Сигнализация с пультом дистанционного управления | д | д | д | д | д | д | |
| Иммобилайзер | д | д | д | д | д | д | |
| Крепления детских сидений Isofix | д | д | д | д | д | д | |
| Детский замок | д | д | д | д | д | д | |
| Комфорт | Ручная регулировка руля по высоте и вылету | д | д | д | д | д | д |
| Электроусилитель рулевого управления | д | д | д | д | д | д | |
| Карман в спинке переднего пассажирского сидения | д | д | д | д | д | д | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | д | д | д | д | д | д | |
| Подогрев передних сидений | д | д | д | д | д | д | |
| Подогрев задних сидений | д | ||||||
| Подлокотник с боксом | д | ||||||
| Подлокотник с боксом и продольной регулировкой | д | д | д | д | д | ||
| Центральный задний подлокотник с подстаканником | д | д | д | д | д | д | |
| Электростеклоподъемники (передние) | д | ||||||
| Электростеклоподъемники (передние + задние) | д | д | д | д | д | ||
| Автоматический режим подъема/опускания стекла водителя | д | д | д | д | д | ||
| Безопасный стеклоподъемник со стороны водителя | д | д | д | ||||
| Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | д | д | д | д | д | ||
| Автозатемнение зеркала заднего вида + камера заднего вида | д | ||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | д | д | д | д | д | д | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | д | ||||||
| Маршрутный компьютер | д | д | д | д | д | д | |
| Доступ в салон без ключа | д | ||||||
| Запуск двигателя кнопкой | д | ||||||
| Датчик дождя | д | д | д | ||||
| Отопитель салона | д | д | д | д | д | д | |
| Воздушный фильтр салона | д | д | д | д | д | д | |
| Кондиционер | д | д | д | ||||
| Двухзонный климат-контроль | д | д | д | ||||
| Воздуховоды для задних пассажиров | д | д | д | д | д | д | |
| Система антизапотевания с ионизатором воздуха | д | д | д | ||||
| Обогрев заднего стекла | д | д | д | д | д | д | |
| Датчик света | д | ||||||
| Механический корректор фар | д | д | д | д | д | д | |
| Противотуманные фары | д | д | д | д | д | ||
| Задний противотуманный фонарь | д | д | д | д | д | д | |
| Система задержки освещения "Follow home" | д | д | д | д | д | д | |
| Сетка для фиксации багажа | д | д | д | д | д | д | |
| Панель приборов Supervision | д | д | |||||
| Переносная пепельница и прикуриватель | д | д | д | д | д | д | |
| Розетка 12V | д | д | д | д | д | д | |
| Передние подстаканники (2) | д | д | д | д | д | д | |
| Солнцезащитные козырьки (2) с зеркалом и подсветкой | д | д | д | д | д | д | |
| Центральное освещение салона/освещение багажного отделения | д | д | д | д | д | д | |
| Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | д | д | д | д | д | д | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | д | д | д | д | д | д | |
| Датчики парковки сзади | д | ||||||
| Подсветка замка зажигания | д | д | д | д | д | д | |
| Аудио | Магнитола (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | д | д | д | д | д | д |
| Активная антенна на заднем стекле | д | д | д | д | д | д | |
| Разъемы USB, AUX | д | д | д | д | д | д | |
| Блок управления магнитолой на руле | д | д | д | д | д | д | |
| Интерьер | Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | д | д | д | д | д | |
| Хромированные ручки дверей | д | д | д | д | д | д | |
| Вставки в дверях под алюминий | д | д | д | д | д | д | |
| Тканевая обивка дверей | д | д | |||||
| Обивка дверей из искусственной кожи | д | ||||||
| Карманы в дверях спереди и сзади | д | д | д | д | д | д | |
| Обивка сидений тканью | д | д | д | д | д | ||
| Комбинированная обивка сидений ткань/кожа (красный с черным) | д | ||||||
| Алюминевые накладки на педали | д | д | д | ||||
| Экстерьер | Ручки дверей, бампера и зеркала в цвет кузова | д | д | д | д | д | д |
| Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | д | д | д | ||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | д | д | |||||
| Решетка радиатора цвета "чёрный хром" | д | ||||||
| Лёгкая тонировка стекол | д | д | д | д | д | д | |
| Стальные диски 15 дюймов (шины Hankook/Kumho 195/65R15) | д | ||||||
| Легкосплавные диски 16 дюймов (шины Hankook/Kumho 205/55R16) | д | д | д | д | |||
| Легкосплавные диски 17 дюймов (шины Hankook/Kumho 215/45R17) | д | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | д | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | д | д | д | д | д | ||
| Брызговики | д | д | д | д | д | д | |
| Цена, Руб. (Вкл. НДС) | 694 900 | 746 900 | 779 900 | 816 900 | 849 900 | 899 900 | |
| * В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 D-CVVT | 1.8 D-CVVT |
| 4/рядное | ||
| 1591 | 1797 | |
| 132 / 6300 | 149,6 / 6500 | |
| 154 / 4200 | 178 / 4500 | |
| 10,7 / 11,6 | 10,2 | |
| 200 / 195 | 202 | |
| 195/65R15 205/55R16 215/45R17 |
195/65R15 205/55R16 215/45R17 |
|
| 7,8 / 9,0 | 9,4 | |
| 5,1 / 5,3 | 5,7 | |
| 6,1 / 6,7 | 7,1 | |
| 48 | 48 | |
| 1770 / 1800 | 1 810 | |
| 4 530 1 775 1 445 |
4 530 1 775 1 445 |
|
| 420 / 485 | 420 / 485 | |
| MT / AT | AT6 | |
| ПЕРЕДНИЙ | Передний | |
| 1.6 D-CVVT бензин | 1.8 D-CVVT бензин | |
| 1236 - 1338 | 1267 - 1339 |
Модельный ряд EquusGenesis Genesis Coupe Sonata Elantra i30 Solaris (5 door) Solaris ix55 Santa Fe New ix35 H-1 | Услуги HYUNDAI FINANCETrade-in HYUNDAI FAMILY Тест-драйв (запись) Корп. Клиентам Автострахование Лизинг Задать вопрос Директору | Сервис ГарантияЗаявка на ТО Сервисная политика Скачать руководства по эксплуатация Спецпредложения Эксплуатация Калькулятор ТО | Спецпредложения ПродажиСервис | О компании Автокомплекс "Регинас"Вакансии Контакты Мир Hyndai Новости Вопросы-ответы | ||||
![]() Автосалон Hyundai "Автокомплекса "Регинас"
454021 г. Челябинск, ул Бр. Кашириных 141А
Тел.: (351) 239-52-20, 268-96-76, факс (351) 794-35-47
Время работы автосалона с 9:00 до 21:00 Отдел запасных частей: (351) 268-95-65
Сервис-Центр: (351) 239-52-07, 794-90-67
По вопросам вакансий обращаться в отдел кадров: (351) 239-52-18e-mail: ok@reginas.ru |
||||||||


